描述:翰方HFDD型 握把式定扭矩電動(dòng)扳手,鋼結構螺栓電動(dòng)扭矩扳手廣泛應用于栓焊結構橋梁的架設,廠(chǎng)房、塔架及化工、冶金、發(fā)電設備的安裝。大型機械、起重設備和車(chē)輛裝配作業(yè);
采購翰方HFDD型 握把式定扭矩電動(dòng)扳手,來(lái)咱們上海翰方看看吧,咱們上海翰方生產(chǎn)銷(xiāo)售的電動(dòng)定扭力扳手廣泛應用于栓焊結構橋梁的架設,廠(chǎng)房、塔架及化工、冶金、發(fā)電設備的安裝。大型機械、起重設備和車(chē)輛裝配作業(yè),以及對螺紋緊固件的扭矩及軸向拉力有嚴格要求的場(chǎng)合,該電動(dòng)定扭力扳手是裝配螺紋件及螺栓的機械化施工工具,具有自動(dòng)控制扭矩功能。
翰方HFDD型 握把式定扭矩電動(dòng)扳手圖片
定扭力電動(dòng)扳手技術(shù)參數:
規 格 項目 | HFDD-280 | HFDD-1000 | HFDD-1500 | HFDD-2000 | HFDD-2500 | HFDD-3500 |
額定扭矩 N.m | 280 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 |
調解范圍 N.m | 50-280 | 300-1000 | 500-1500 | 600-2000 | 800-2500 | 1500-3500 |
控制精度 | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% | +5% |
工作頭轉速r/min | 20 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 |
額定電壓 V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
額定電流 A | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
邊心矩 | 53 | 53 | 58 | 63 | 63 | 66 |
主機外形 (長(cháng)×直徑) | 260×302 | 260×302 | 515×150 | 520×150 | 363×288 | 640×150 |
方頭尺寸 | 19×19 | 25×25 | 25×25 | 32×32 | 32×32 | 38×38 |
套筒型號 | 24# 27# | 32# 36# | 36# 41# | 41# 46# | 41# 46# | 70# |
主機凈重Kg | 3.1 | 7.5 | 9.3 | 10.8 | 9.5 | 19 |
控制儀尺寸(長(cháng)×寬×高) | 336×69×182 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 | 180×98×75 |
控制儀重量Kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
備注 | 1、 套筒尺寸可按用戶(hù)要求而定,一般按表中規定配套。 2、 產(chǎn)品外形及尺寸如有變恕不另行通知。 |
電話(huà)
微信掃一掃