※產(chǎn)品特點(diǎn):
1使用無(wú)刷伺服電機,免除更換碳刷;
.2數碼調節并顯示扭矩及扳手的工作狀態(tài)參數;
3多模式調節,扭矩數碼調節或者1到99檔位調節扭矩;
4可編程預設10個(gè)常用輸出扭矩或者檔位;
5扭矩量程范圍內可設定任何數值的扭矩;.
6使用多極齒輪箱,高可靠性,高穩定性;.
7用戶(hù)(操作者,管理員)分級功能管理;.
8蜂鳴器提示適合工廠(chǎng)環(huán)境;
9擰緊結果模擬判斷跟隨功能;.
10后臺扭矩校準功能軟件補償功能;.
11防反作用力臂鎖緊,實(shí)現卸荷功能;
12扳手過(guò)熱溫度監控功能;
13.電池電量監測、補償;.
14扭矩過(guò)載限制功能;
15.高容量風(fēng)冷式電池,快充充電;
16精度±4%,重復度±2%,計量院計量可選;
17支持更大容量空冷鋰電池5.2/8.0AH;
18標配標準反力臂,可選定制反力臂;
19支持加裝吊裝系統,高空操作更安全。
型號 | 最小扭矩(N.m) | 最大扭矩(N.m) | 輸出四方S | 外徑D | 尺寸L | 尺寸H1 | 尺寸H2 | 尺寸R1 | 尺寸 R2 | 重量 | 空載轉速 |
mm | (kg) | rpm | |||||||||
HFHR-05 | 100 | 500 | 3/4" | 60 | 270 | 76 | 245 | 53 | 102 | 4.3 | 26 |
HFHR-10 | 130 | 1000 | 3/4" | 74 | 277 | 76 | 245 | 60 | 115 | 4.8 | 18 |
HFHR-15 | 180 | 1500 | 1" | 76 | 317 | 76 | 245 | 66 | 135 | 5.2 | 8 |
HFHR-20 | 250 | 2100 | 1" | 76 | 317 | 76 | 245 | 66 | 135 | 5.5 | 6 |
HFHR-30 | 480 | 3100 | 1" | 86 | 340 | 76 | 245 | 78 | 145 | 7.5 | 3.5 |
HFHR-40 | 650 | 4000 | 1" | 95 | 350 | 76 | 245 | 78 | 145 | 9.5 | 3.2 |
HFHR-50 | 850 | 5000 | 1-1/2" | 103 | 355 | 76 | 245 | 78 | 145 | 10 | 2.5 |
HFHR-60 | 1100 | 6000 | 1-1/2" | 110 | 400 | 76 | 245 | 90 | 155 | 12 | 1.8 |
HFHR-80 | 1900 | 8000 | 1-1/2" | 115 | 415 | 76 | 245 | 90 | 155 | 14 | 1.5 |
電話(huà)
微信掃一掃